期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233212 | 17 | 大 单 | |||
3233211 | 02:02 | 5+4+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3233210 | 01:58 | 5+7+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3233209 | 01:55 | 3+7+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3233208 | 01:51 | 4+9+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3233207 | 01:48 | 4+6+2=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3233206 | 01:44 | 9+4+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3233205 | 01:41 | 5+1+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3233204 | 01:37 | 4+2+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3233203 | 01:34 | 6+7+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3233202 | 01:30 | 0+5+0=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3233201 | 01:27 | 6+1+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3233200 | 01:23 | 6+2+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3233199 | 01:20 | 0+1+0=01 | 10 | 小 双 | 对 |
3233198 | 01:16 | 1+7+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3233197 | 01:13 | 5+4+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233211 | 18 | 大 | 双 | ||
3233210 | 15 | 大 | 单 | ||
3233209 | 19 | 大 | 单 | ||
3233208 | 14 | 大 | 双 | ||
3233207 | 12 | 小 | 双 | ||
3233206 | 14 | 大 | 双 | ||
3233205 | 12 | 小 | 双 | ||
3233204 | 08 | 小 | 双 | ||
3233203 | 22 | 大 | 双 | ||
3233202 | 05 | 小 | 单 | ||
3233201 | 09 | 小 | 单 | ||
3233200 | 11 | 小 | 单 | ||
3233199 | 01 | 小 | 单 | ||
3233198 | 16 | 大 | 双 | ||
3233197 | 14 | 大 | 双 | ||
3233196 | 02 | 小 | 双 | ||
3233195 | 19 | 大 | 单 | ||
3233194 | 16 | 大 | 双 | ||
3233193 | 11 | 小 | 单 | ||
3233192 | 12 | 小 | 双 | ||
3233191 | 13 | 小 | 单 | ||
3233190 | 23 | 大 | 单 | ||
3233189 | 22 | 大 | 双 | ||
3233188 | 13 | 小 | 单 | ||
3233187 | 13 | 小 | 单 | ||
3233186 | 18 | 大 | 双 | ||
3233185 | 21 | 大 | 单 | ||
3233184 | 06 | 小 | 双 | ||
3233183 | 07 | 小 | 单 | ||
3233182 | 12 | 小 | 双 | ||
3233181 | 11 | 小 | 单 | ||
3233180 | 18 | 大 | 双 | ||
3233179 | 14 | 大 | 双 | ||
3233178 | 14 | 大 | 双 | ||
3233177 | 06 | 小 | 双 | ||
3233176 | 16 | 大 | 双 | ||
3233175 | 13 | 小 | 单 | ||
3233174 | 09 | 小 | 单 | ||
3233173 | 16 | 大 | 双 | ||
3233172 | 14 | 大 | 双 | ||
3233171 | 13 | 小 | 单 | ||
3233170 | 21 | 大 | 单 | ||
3233169 | 14 | 大 | 双 | ||
3233168 | 13 | 小 | 单 | ||
3233167 | 22 | 大 | 双 | ||
3233166 | 10 | 小 | 双 | ||
3233165 | 16 | 大 | 双 | ||
3233164 | 14 | 大 | 双 | ||
3233163 | 14 | 大 | 双 | ||
3233162 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出13 11 11 13 12 14 14 06 12 19 |