期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234641 | 12 | 双 | |||
3234640 | 15:02 | 3+4+8=15 | 22 | 双 | 错 |
3234639 | 14:59 | 3+6+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3234638 | 14:55 | 6+2+6=14 | 13 | 单 | 错 |
3234637 | 14:52 | 0+9+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3234636 | 14:48 | 6+7+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3234635 | 14:45 | 8+9+7=24 | 18 | 双 | 对 |
3234634 | 14:41 | 2+4+2=08 | 13 | 单 | 错 |
3234633 | 14:38 | 4+2+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3234632 | 14:34 | 4+4+2=10 | 18 | 双 | 对 |
3234631 | 14:31 | 0+4+2=06 | 17 | 单 | 错 |
3234630 | 14:27 | 8+6+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3234629 | 14:24 | 0+4+5=09 | 13 | 单 | 对 |
3234628 | 14:20 | 1+7+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3234627 | 14:17 | 6+8+0=14 | 12 | 双 | 对 |
3234626 | 14:13 | 5+4+4=13 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234640 | 15 | 大 | 单 | ||
3234639 | 12 | 小 | 双 | ||
3234638 | 14 | 大 | 双 | ||
3234637 | 14 | 大 | 双 | ||
3234636 | 21 | 大 | 单 | ||
3234635 | 24 | 大 | 双 | ||
3234634 | 08 | 小 | 双 | ||
3234633 | 12 | 小 | 双 | ||
3234632 | 10 | 小 | 双 | ||
3234631 | 06 | 小 | 双 | ||
3234630 | 23 | 大 | 单 | ||
3234629 | 09 | 小 | 单 | ||
3234628 | 17 | 大 | 单 | ||
3234627 | 14 | 大 | 双 | ||
3234626 | 13 | 小 | 单 | ||
3234625 | 17 | 大 | 单 | ||
3234624 | 13 | 小 | 单 | ||
3234623 | 06 | 小 | 双 | ||
3234622 | 15 | 大 | 单 | ||
3234621 | 09 | 小 | 单 | ||
3234620 | 24 | 大 | 双 | ||
3234619 | 16 | 大 | 双 | ||
3234618 | 13 | 小 | 单 | ||
3234617 | 18 | 大 | 双 | ||
3234616 | 10 | 小 | 双 | ||
3234615 | 21 | 大 | 单 | ||
3234614 | 08 | 小 | 双 | ||
3234613 | 04 | 小 | 双 | ||
3234612 | 09 | 小 | 单 | ||
3234611 | 11 | 小 | 单 | ||
3234610 | 26 | 大 | 双 | ||
3234609 | 15 | 大 | 单 | ||
3234608 | 07 | 小 | 单 | ||
3234607 | 15 | 大 | 单 | ||
3234606 | 14 | 大 | 双 | ||
3234605 | 16 | 大 | 双 | ||
3234604 | 24 | 大 | 双 | ||
3234603 | 15 | 大 | 单 | ||
3234602 | 08 | 小 | 双 | ||
3234601 | 16 | 大 | 双 | ||
3234599 | 07 | 小 | 单 | ||
3234598 | 14 | 大 | 双 | ||
3234597 | 08 | 小 | 双 | ||
3234596 | 15 | 大 | 单 | ||
3234595 | 04 | 小 | 双 | ||
3234594 | 05 | 小 | 单 | ||
3234593 | 18 | 大 | 双 | ||
3234592 | 18 | 大 | 双 | ||
3234591 | 09 | 小 | 单 | ||
3234590 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出06 26 07 24 08 12 16 20 15 17 |