期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234637 | 20 | 双 | |||
3234636 | 14:48 | 6+7+8=21 | 21 | 单 | 对 |
3234635 | 14:45 | 8+9+7=24 | 16 | 双 | 对 |
3234634 | 14:41 | 2+4+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3234633 | 14:38 | 4+2+6=12 | 19 | 单 | 错 |
3234632 | 14:34 | 4+4+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3234631 | 14:31 | 0+4+2=06 | 19 | 单 | 错 |
3234630 | 14:27 | 8+6+9=23 | 21 | 单 | 对 |
3234629 | 14:24 | 0+4+5=09 | 14 | 双 | 错 |
3234628 | 14:20 | 1+7+9=17 | 18 | 双 | 错 |
3234627 | 14:17 | 6+8+0=14 | 17 | 单 | 错 |
3234626 | 14:13 | 5+4+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3234625 | 14:10 | 6+8+3=17 | 16 | 双 | 错 |
3234624 | 14:06 | 1+8+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3234623 | 14:03 | 1+2+3=06 | 06 | 双 | 对 |
3234622 | 13:59 | 3+3+9=15 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234636 | 21 | 大 | 单 | ||
3234635 | 24 | 大 | 双 | ||
3234634 | 08 | 小 | 双 | ||
3234633 | 12 | 小 | 双 | ||
3234632 | 10 | 小 | 双 | ||
3234631 | 06 | 小 | 双 | ||
3234630 | 23 | 大 | 单 | ||
3234629 | 09 | 小 | 单 | ||
3234628 | 17 | 大 | 单 | ||
3234627 | 14 | 大 | 双 | ||
3234626 | 13 | 小 | 单 | ||
3234625 | 17 | 大 | 单 | ||
3234624 | 13 | 小 | 单 | ||
3234623 | 06 | 小 | 双 | ||
3234622 | 15 | 大 | 单 | ||
3234621 | 09 | 小 | 单 | ||
3234620 | 24 | 大 | 双 | ||
3234619 | 16 | 大 | 双 | ||
3234618 | 13 | 小 | 单 | ||
3234617 | 18 | 大 | 双 | ||
3234616 | 10 | 小 | 双 | ||
3234615 | 21 | 大 | 单 | ||
3234614 | 08 | 小 | 双 | ||
3234613 | 04 | 小 | 双 | ||
3234612 | 09 | 小 | 单 | ||
3234611 | 11 | 小 | 单 | ||
3234610 | 26 | 大 | 双 | ||
3234609 | 15 | 大 | 单 | ||
3234608 | 07 | 小 | 单 | ||
3234607 | 15 | 大 | 单 | ||
3234606 | 14 | 大 | 双 | ||
3234605 | 16 | 大 | 双 | ||
3234604 | 24 | 大 | 双 | ||
3234603 | 15 | 大 | 单 | ||
3234602 | 08 | 小 | 双 | ||
3234601 | 16 | 大 | 双 | ||
3234599 | 07 | 小 | 单 | ||
3234598 | 14 | 大 | 双 | ||
3234597 | 08 | 小 | 双 | ||
3234596 | 15 | 大 | 单 | ||
3234595 | 04 | 小 | 双 | ||
3234594 | 05 | 小 | 单 | ||
3234593 | 18 | 大 | 双 | ||
3234592 | 18 | 大 | 双 | ||
3234591 | 09 | 小 | 单 | ||
3234590 | 13 | 小 | 单 | ||
3234589 | 25 | 大 | 单 | ||
3234588 | 12 | 小 | 双 | ||
3234587 | 17 | 大 | 单 | ||
3234586 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出10 19 19 19 15 11 15 19 24 13 |