期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234645 | 13 | 单 | |||
3234644 | 15:16 | 6+6+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3234643 | 15:13 | 1+5+5=11 | 18 | 双 | 错 |
3234642 | 15:09 | 9+9+8=26 | 12 | 双 | 对 |
3234641 | 15:06 | 4+8+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3234640 | 15:02 | 3+4+8=15 | 22 | 双 | 错 |
3234639 | 14:59 | 3+6+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3234638 | 14:55 | 6+2+6=14 | 10 | 双 | 对 |
3234637 | 14:52 | 0+9+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3234636 | 14:48 | 6+7+8=21 | 15 | 单 | 对 |
3234635 | 14:45 | 8+9+7=24 | 18 | 双 | 对 |
3234634 | 14:41 | 2+4+2=08 | 05 | 单 | 错 |
3234633 | 14:38 | 4+2+6=12 | 05 | 单 | 错 |
3234632 | 14:34 | 4+4+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3234631 | 14:31 | 0+4+2=06 | 21 | 单 | 错 |
3234630 | 14:27 | 8+6+9=23 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234644 | 21 | 大 | 单 | ||
3234643 | 11 | 小 | 单 | ||
3234642 | 26 | 大 | 双 | ||
3234641 | 21 | 大 | 单 | ||
3234640 | 15 | 大 | 单 | ||
3234639 | 12 | 小 | 双 | ||
3234638 | 14 | 大 | 双 | ||
3234637 | 14 | 大 | 双 | ||
3234636 | 21 | 大 | 单 | ||
3234635 | 24 | 大 | 双 | ||
3234634 | 08 | 小 | 双 | ||
3234633 | 12 | 小 | 双 | ||
3234632 | 10 | 小 | 双 | ||
3234631 | 06 | 小 | 双 | ||
3234630 | 23 | 大 | 单 | ||
3234629 | 09 | 小 | 单 | ||
3234628 | 17 | 大 | 单 | ||
3234627 | 14 | 大 | 双 | ||
3234626 | 13 | 小 | 单 | ||
3234625 | 17 | 大 | 单 | ||
3234624 | 13 | 小 | 单 | ||
3234623 | 06 | 小 | 双 | ||
3234622 | 15 | 大 | 单 | ||
3234621 | 09 | 小 | 单 | ||
3234620 | 24 | 大 | 双 | ||
3234619 | 16 | 大 | 双 | ||
3234618 | 13 | 小 | 单 | ||
3234617 | 18 | 大 | 双 | ||
3234616 | 10 | 小 | 双 | ||
3234615 | 21 | 大 | 单 | ||
3234614 | 08 | 小 | 双 | ||
3234613 | 04 | 小 | 双 | ||
3234612 | 09 | 小 | 单 | ||
3234611 | 11 | 小 | 单 | ||
3234610 | 26 | 大 | 双 | ||
3234609 | 15 | 大 | 单 | ||
3234608 | 07 | 小 | 单 | ||
3234607 | 15 | 大 | 单 | ||
3234606 | 14 | 大 | 双 | ||
3234605 | 16 | 大 | 双 | ||
3234604 | 24 | 大 | 双 | ||
3234603 | 15 | 大 | 单 | ||
3234602 | 08 | 小 | 双 | ||
3234601 | 16 | 大 | 双 | ||
3234599 | 07 | 小 | 单 | ||
3234598 | 14 | 大 | 双 | ||
3234597 | 08 | 小 | 双 | ||
3234596 | 15 | 大 | 单 | ||
3234595 | 04 | 小 | 双 | ||
3234594 | 05 | 小 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出26 14 10 19 19 19 15 11 15 19 |