期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233975 | 24 | 大 双 | |||
3233974 | 23:38 | 7+6+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3233973 | 23:35 | 0+0+1=01 | 14 | 大 双 | 错 |
3233972 | 23:31 | 9+8+2=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3233971 | 23:28 | 1+5+8=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3233970 | 23:24 | 3+3+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3233969 | 23:21 | 3+6+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3233968 | 23:17 | 4+9+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3233967 | 23:14 | 9+0+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3233966 | 23:10 | 6+1+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3233965 | 23:07 | 5+1+7=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3233964 | 23:03 | 8+5+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3233963 | 23:00 | 5+1+0=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3233962 | 22:56 | 5+0+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3233961 | 22:53 | 2+7+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3233960 | 22:49 | 6+6+7=19 | 00 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233974 | 15 | 大 | 单 | ||
3233973 | 01 | 小 | 单 | ||
3233972 | 19 | 大 | 单 | ||
3233971 | 14 | 大 | 双 | ||
3233970 | 06 | 小 | 双 | ||
3233969 | 09 | 小 | 单 | ||
3233968 | 19 | 大 | 单 | ||
3233967 | 18 | 大 | 双 | ||
3233966 | 16 | 大 | 双 | ||
3233965 | 13 | 小 | 单 | ||
3233964 | 21 | 大 | 单 | ||
3233963 | 06 | 小 | 双 | ||
3233962 | 08 | 小 | 双 | ||
3233961 | 13 | 小 | 单 | ||
3233960 | 19 | 大 | 单 | ||
3233959 | 15 | 大 | 单 | ||
3233958 | 12 | 小 | 双 | ||
3233957 | 09 | 小 | 单 | ||
3233956 | 14 | 大 | 双 | ||
3233955 | 21 | 大 | 单 | ||
3233954 | 12 | 小 | 双 | ||
3233953 | 11 | 小 | 单 | ||
3233952 | 10 | 小 | 双 | ||
3233951 | 14 | 大 | 双 | ||
3233950 | 03 | 小 | 单 | ||
3233949 | 11 | 小 | 单 | ||
3233948 | 18 | 大 | 双 | ||
3233947 | 20 | 大 | 双 | ||
3233946 | 18 | 大 | 双 | ||
3233945 | 16 | 大 | 双 | ||
3233944 | 13 | 小 | 单 | ||
3233943 | 09 | 小 | 单 | ||
3233942 | 17 | 大 | 单 | ||
3233941 | 14 | 大 | 双 | ||
3233940 | 13 | 小 | 单 | ||
3233939 | 19 | 大 | 单 | ||
3233938 | 20 | 大 | 双 | ||
3233937 | 19 | 大 | 单 | ||
3233936 | 14 | 大 | 双 | ||
3233935 | 18 | 大 | 双 | ||
3233934 | 13 | 小 | 单 | ||
3233933 | 03 | 小 | 单 | ||
3233932 | 09 | 小 | 单 | ||
3233931 | 22 | 大 | 双 | ||
3233930 | 07 | 小 | 单 | ||
3233929 | 12 | 小 | 双 | ||
3233928 | 19 | 大 | 单 | ||
3233927 | 04 | 小 | 双 | ||
3233926 | 19 | 大 | 单 | ||
3233925 | 02 | 小 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出19 02 13 14 16 08 06 18 13 17 |